
WK 2022 Speelschema: Datum & Tijden WK Qatar - JACKS.NL
Algemeen WK 2022 speelschema
• Achtste finales: 3, 4 5 en 6 december 2022
• Kwartfinales: 9 en 10 december 2022
• Halve finales: dinsdag 13 en woensdag 14 december 2022
• Troostfinale: zaterdag 17 december 2022
• Finale WK 2022: zondag 18 december 2022
WK wedstrijden speelschema
Speelschema WK Qatar Groepsfase
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Groep |
21/11 | 11:00 uur | Senegal | Nederland | A |
21/11 | 14:00 uur | Engeland | Iran | B |
21/11 | 17:00 uur | Qatar | Ecuador | A |
21/11 | 20:00 uur | Verenigde Staten | Wales | B |
22/11 | 11:00 uur | Argentinië | Saudi-Arabië | C |
22/11 | 14:00 uur | Denemarken | Tunesië | D |
22/11 | 17:00 uur | Mexico | Polen | C |
22/11 | 20:00 uur | Frankrijk | Australië | D |
23/11 | 11:00 uur | Marokko | Kroatië | F |
23/11 | 14:00 uur | Duitsland | Japan | E |
23/11 | 17:00 uur | Spanje | Costa Rica | E |
23/11 | 20:00 uur | België | Canada | F |
24/11 | 11:00 uur | Zwitserland | Kameroen | G |
24/11 | 14:00 uur | Uruguay | Zuid-Korea | H |
24/11 | 17:00 uur | Portugal | Ghana | H |
24/11 | 20:00 uur | Brazilië | Servië | G |
25/11 | 11:00 uur | Wales | Iran | B |
25/11 | 14:00 uur | Qatar | Senegal | A |
25/11 | 17:00 uur | Nederland | Ecuador | A |
25/11 | 20:00 uur | Engeland | Verenigde Staten | B |
26/11 | 11:00 uur | Tunesië | Australië | D |
26/11 | 14:00 uur | Polen | Saudi-Arabië | C |
26/11 | 17:00 uur | Frankrijk | Denemarken | D |
26/11 | 20:00 uur | Argentinië | Mexico | C |
27/11 | 11:00 uur | Japan | Costa Rica | E |
27/11 | 14:00 uur | België | Marokko | F |
27/11 | 17:00 uur | Kroatië | Canada | F |
27/11 | 20:00 uur | Spanje | Duitsland | E |
28/11 | 11:00 uur | Kameroen | Servië | G |
28/11 | 14:00 uur | Zuid-Korea | Ghana | H |
28/11 | 17:00 uur | Brazilië | Zwitserland | G |
28/11 | 20:00 uur | Portugal | Uruguay | H |
29/11 | 16:00 uur | Ecuador | Senegal | A |
29/11 | 16:00 uur | Nederland | Qatar | A |
29/11 | 20:00 uur | Wales | Engeland | B |
29/11 | 20:00 uur | Iran | Verenigde Staten | B |
30/11 | 16:00 uur | Australië | Denemarken | D |
30/11 | 16:00 uur | Tunesië | Frankrijk | D |
30/11 | 20:00 uur | Polen | Argentinië | C |
30/11 | 20:00 uur | Saudi-Arabië | Mexico | C |
01/12 | 16:00 uur | Kroatië | België | F |
01/12 | 16:00 uur | Canada | Marokko | F |
01/12 | 20:00 uur | Japan | Spanje | E |
01/12 | 20:00 uur | Costa Rica | Duitsland | E |
02/12 | 16:00 uur | Ghana | Uruguay | H |
02/12 | 16:00 uur | Zuid-Korea | Portugal | H |
02/12 | 20:00 uur | Servië | Zwitserland | G |
02/12 | 20:00 uur | Kameroen | Brazilië | G |
Speelschema WK 2022 Achtste Finales
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
03/12 | 16:00 uur | 1A | 2B |
03/12 | 20:00 uur | 1C | 2D |
04/12 | 16:00 uur | 1D | 2C |
04/12 | 20:00 uur | 1B | 2A |
05/12 | 16:00 uur | 1E | 2F |
05/12 | 20:00 uur | 1G | 2H |
06/12 | 16:00 uur | 1F | 2E |
06/12 | 20:00 uur | 1H | 2G |
Speelschema WK 2022 Kwartfinales
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
09/12 | 16:00 uur | W53 | W54 |
09/12 | 20:00 uur | W49 | W50 |
10/12 | 16:00 uur | W55 | W56 |
10/12 | 20:00 uur | W51 | W52 |
Speelschema WK 2022 Halve Finales
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
13/12 | 20:00 uur | W57 | W58 |
14/12 | 20:00 uur | W59 | W60 |
Speelschema WK 2022 Troostfinale
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
17/12 | 16:00 uur | V61 | V62 |
Speelschema WK 2022 Finale
Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
18/12 | 16:00 uur | W61 | W62 |
Verwante artikelen | Toon meer |