
Tijdsverschil WK Qatar 2022: Lokale tijd Dubai en Qatar - JACKS.NL
Tijdsverschil Dubai en Qatar
Tijden WK 2022 Qatar
Aanvangstijden groepsfase WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Groep |
1 | 20-11 | 17:00 uur | Qatar | Ecuador | A |
2 | 21-11 | 11:00 uur | Senegal | Nederland | A |
3 | 21-11 | 14:00 uur | Engeland | Iran | B |
4 | 21-11 | 20:00 uur | Verenigde Staten | Wales | B |
8 | 22-11 | 11:00 uur | Argentinië | Saudi-Arabië | C |
6 | 22-11 | 14:00 uur | Denemarken | Tunesië | D |
7 | 22-11 | 17:00 uur | Mexico | Polen | C |
5 | 22-11 | 20:00 uur | Frankrijk | Australië | D |
12 | 23-11 | 11:00 uur | Marokko | Kroatië | F |
11 | 23-11 | 14:00 uur | Duitsland | Japan | E |
10 | 23-11 | 17:00 uur | Spanje | Costa Rica | E |
9 | 23-11 | 20:00 uur | België | Canada | F |
13 | 24-11 | 11:00 uur | Zwitserland | Kameroen | G |
14 | 24-11 | 14:00 uur | Uruguay | Zuid-Korea | H |
15 | 24-11 | 17:00 uur | Portugal | Ghana | H |
16 | 24-11 | 20:00 uur | Brazilië | Servië | G |
17 | 25-11 | 11:00 uur | Wales | Iran | B |
18 | 25-11 | 14:00 uur | Qatar | Senegal | A |
19 | 25-11 | 17:00 uur | Nederland | Ecuador | A |
20 | 25-11 | 20:00 uur | Engeland | Verenigde Staten | B |
21 | 26-11 | 11:00 uur | Tunesië | Australië | D |
22 | 26-11 | 14:00 uur | Polen | Saudi-Arabië | C |
23 | 26-11 | 17:00 uur | Frankrijk | Denemarken | D |
24 | 26-11 | 20:00 uur | Argentinië | Mexico | C |
25 | 27-11 | 11:00 uur | Japan | Costa Rica | E |
26 | 27-11 | 14:00 uur | België | Marokko | F |
27 | 27-11 | 17:00 uur | Kroatië | Canada | F |
28 | 27-11 | 20:00 uur | Spanje | Duitsland | E |
29 | 28-11 | 11:00 uur | Kameroen | Servië | G |
30 | 28-11 | 14:00 uur | Zuid-Korea | Ghana | H |
31 | 28-11 | 17:00 uur | Brazilië | Zwitserland | G |
32 | 28-11 | 20:00 uur | Portugal | Uruguay | H |
35 | 29-11 | 16:00 uur | Ecuador | Senegal | A |
36 | 29-11 | 16:00 uur | Nederland | Qatar | A |
33 | 29-11 | 20:00 uur | Wales | Engeland | B |
34 | 29-11 | 20:00 uur | Iran | Verenigde Staten | B |
37 | 30-11 | 16:00 uur | Australië | Denemarken | D |
38 | 30-11 | 16:00 uur | Tunesië | Frankrijk | D |
39 | 30-11 | 20:00 uur | Polen | Argentinië | C |
40 | 30-11 | 20:00 uur | Saudi-Arabië | Mexico | C |
41 | 01-12 | 16:00 uur | Kroatië | België | F |
42 | 01-12 | 16:00 uur | Canada | Marokko | F |
43 | 01-12 | 20:00 uur | Japan | Spanje | E |
44 | 01-12 | 20:00 uur | Costa Rica | Duitsland | E |
45 | 02-12 | 16:00 uur | Ghana | Uruguay | H |
46 | 02-12 | 16:00 uur | Zuid-Korea | Portugal | H |
47 | 02-12 | 20:00 uur | Servië | Zwitserland | G |
48 | 02-12 | 20:00 uur | Kameroen | Brazilië | G |
Aanvangstijden Achtste Finales WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
49 | 03-12 | 16:00 uur | 1A | 2B |
50 | 03-12 | 20:00 uur | 1C | 2D |
52 | 04-12 | 16:00 uur | 1D | 2C |
51 | 04-12 | 20:00 uur | 1B | 2A |
53 | 05-12 | 16:00 uur | 1E | 2F |
54 | 05-12 | 20:00 uur | 1G | 2H |
55 | 06-12 | 16:00 uur | 1F | 2E |
56 | 06-12 | 20:00 uur | 1H | 2G |
Aanvangstijden Kwartfinales WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
58 | 09-12 | 16:00 uur | W53 | W54 |
57 | 09-12 | 20:00 uur | W49 | W50 |
60 | 10-12 | 16:00 uur | W55 | W56 |
59 | 10-12 | 20:00 uur | W51 | W52 |
Aanvangstijden Halve Finales WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
61 | 13-12 | 20:00 uur | W57 | W58 |
62 | 14-12 | 20:00 uur | W59 | W60 |
Aanvangstijd Troostfinale WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
63 | 17-12-2022 | 16:00 uur | V61 | V62 |
Aanvangstijd Finale WK 2022
# | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit |
64 | 18-12 | 16:00 uur | W61 | W62 |
Verwante artikelen | Toon meer |